header-object.png

Цены на натуральный мёд и продукты пчеловодства в Санкт-Петербурге

 

Мёд  цена за 1 кг.  цена за 0,35 кг.  цена за 0,700 кг.  цена за 1,100 кг.  цена за 1,400 кг. 
 Социальный мёд 230  310
 Облепиховый мёд  300 115  220  340 
 Луговой мёд  360 140  265  405 
 Полевой мёд  360 140  265  405 
 Лесной мёд  400 155  295  445 
 Мёд с липовым цветом 400  155 295 445
 Майский мёд  400 155 295  445 
 Башкирский мёд  400 155  295  445 
 Шандровый мёд  400 155  295  445 
 Лавандовый мёд  400 155  295  445 
 Донниковый мёд  400 155  295  445 
 Чингильный мёд  400 155  295  445 
 Горный луговой мёд  500 200  370  560 
 Таежный  мёд  500 200  370  560 
 Мёд с Гречихой 500  200  370  560 
 Шафрановый мёд 500  200  370  560 
 Уссурийский мёд 500  200  370  560 
 Маньчжурский мёд 500  200 370  560 
 Бортьевой мёд 600 230  440  680 
 Розмариновый мёд 600  230  440  680 
 Белая акация 600  230  440  680 
 Барбарисовый мёд 600  230  440  680 
 Померанцевый мёд 650  250  475  725 
 Падевый мёд 700  260  510  790 
 Живое ма.мол. 700  260  510 
 Каштановый мёд 700  260  510  790 
 Лекарственный сбор 750 
 Сердечный сбор 560 
 Печеночный сбор 320 
 Мёд с маточным молочком 280 
 С трутневым 280 
 С прополисом 280 
 Лекарственный сбор  900  1300

Магазин медок

Please publish modules in offcanvas position.