Цены на натуральный мёд и продукты пчеловодства в е
| ПРАЙС | |||||||||
| МЕД | цена | цена | кол-во | цена | кол-во | цена | кол-во | ||
| за кг | 0,35 | 0,7 | 1,1 | ||||||
| Социальный | 350 | ||||||||
| Облепиховый | 400 | 155 | 295 | 455 | |||||
| Лесной | 400 | 155 | 295 | 455 | Эспарцет | 700 | |||
| Луговой | 400 | 155 | 295 | 455 | С пропол. | 800 | |||
| Шандровый | 400 | 200 | 375 | 575 | |||||
| Майский густой | 450 | 185 | 345 | 525 | |||||
| Шафрановый | 500 | 200 | 375 | 575 | |||||
| Чингильный | 500 | 200 | 375 | 575 | |||||
| С Липовым цветом | 600 | 230 | 440 | 680 | |||||
| Донниковый | 600 | 230 | 440 | 680 | |||||
| Лавандовый | 600 | 230 | 440 | 680 | |||||
| Горный луговой | 600 | 230 | 440 | 680 | |||||
| Башкирское разнотравье | 600 | 230 | 440 | 680 | |||||
| Розмариновый | 600 | 230 | 460 | 680 | |||||
| Маньчжурский бархат 0,30 | 600 | 230 | нет | нет | |||||
| Барбарисовый | 600 | 230 | 440 | 680 | |||||
| Падевый | 600 | 230 | 440 | 680 | |||||
| Таёжный густ. | 650 | 250 | 475 | 725 | |||||
| С Гречихой | 650 | 250 | 475 | 725 | |||||
| Бортьевой | 650 | 250 | 475 | 725 | |||||
| Померанцевый | 650 | 250 | 475 | 725 | |||||
| Уссурийская липа | 700 | 260 | 510 | 790 | |||||
| Живое мат. мол. | 700 | 260 | нет | нет | |||||
| Белая акация | 760 | 290 | 575 | 860 | |||||
| Каштановый | 800 | 300 | 600 | 900 | |||||
| Лекарственный сбор | 1000 | 370 | 750 | ||||||
| Живичный | 0,7 | 600 | СТЕКЛО | ||||||
| Сердечный сбор | 0,7 | 600 | Луговой | 0,5 | 300 | ||||
| Печёночный сбор | 0,7 | 600 | Лесной | 0,5 | 300 | ||||
| Мёд с маточным молочком | 0,35 | 280 | Майский | 0,5 | 300 | ||||
| С трутневым | 0,35 | 280 | Гречишный | 0,5 | 400 | ||||
| С прополисом | 0,35 | 280 | Горный луговой | 0,5 | 400 | ||||
| Воск | 2000 | Бортьевой | 0,5 | 400 | |||||
| Живица | 1000 | Розмариновый | 0,5 | 400 | |||||
| Забрус | 350 | Померанцевый | 0,5 | 400 | |||||
| Перга | 350 | Северный | 0,5 | 550 | |||||
| Подмор | 200 | Уссурийская липа вак | 1.0 | 1000 | |||||
| Прополис | 150 | Бортьевой вак | 1.0 | 1000 | |||||
| Пыльца | 150 | Жив.маточ.молочко вак | 1.0 | 1050 | |||||
| Холстик | 500 | Лекарственный сбор вак | 1.0 | 1300 | |||||
| Соты в рамках | 900 | Лекарственный сбор вак | 1,1 | 1460 | |||||
| Бочата с медом | Бочата без меда | ||||||||
| Мат.мол капсулы | 280 | 0,3 | 380 | 0,3-0,5 | 240 | ||||
| Мат.мол гранулы | 180 | 0,5 | 480 | 0,7 | 280 | ||||
| 0,7 | 630 | 1,1 | 350 | ||||||
| Жир барсучий | 350 | 0,5(роспись) | 730 | 0,5(роспись) | 400 | ||||
| Жир барсучий (капсулы) | 330 | 0,7(роспись) | 850 | 0,7(роспись) | 400 | ||||
| Жир медвежий | 350 | Банки пластик | Банки стекло вак | ||||||
| Жир медвежий (капсулы) | 330 | 0,15-0,35 | 10 | 0,5 | 260 | ||||
| 0,70 | 15 | 0,8 | 260 | ||||||
| Сбитень | 25 | 1,1 | 15 | ||||||
| Сбитень | 130 | 0,7( пуз) | 30 | Ложка д/мёда (гжель) | 150 | ||||
| Глейтвейн | 130 | ||||||||
| Питень | 140 | свечка | 40 | Ложка д/мёда (гжель) | 40 | ||||
| пакет | 5 | ||||||||




